Hauptdetails
Veranstaltungsname: IX. Budapest Tata Rallye Historic
Veranstaltungsdatum: 2026-04-25
Enddatum der Veranstaltung: 2026-04-26
Webseite der Veranstaltung: https://www.bprh.hu
Veranstaltungscode: HTA26
Stage name: Agostyan (SS14)
< Back to event results
            2.35km
176.3  
  3.85km
288.8  
  9.27km
695.3  
  9.85km
738.8  
  11.60km
870.0  
  14.83km
1112.3  
  16.17km
1212.8  
  16.89km
1266.8  
  20.60km
1545.0  
  21.34km
1600.5  
  22.22km
1666.5  
Summe
1 17 Georgescu Adrian/Georgescu Liliana Renault 5 Alpine,1983 C 0.30.2-0.30.00.4-0.6-0.3-0.3-0.6-0.6-0.6 4.2
2 16 Krüpl Rudolf/Gróf Krisztina Opel Astra GSI,1979 D 0.0-0.50.5-0.1-1.00.4-0.80.1-0.7-0.3-0.2 4.6
3 9 Hekerle Harald/Schneider Brigitte BMW E30 D320i,1980 D,HT 0.70.10.2-0.4-0.40.0-0.5-0.3-1.0-1.5-0.8 5.9
4 20 Francean Ramona/Orban Lorand BMW 528i,1987 D -0.80.21.30.21.51.5-0.50.1-0.3-0.30.8 7.5
5 3 Langó Nándor/Lencsés Tamás Mercedes C126,1985 C,HT 0.9-0.30.50.20.81.60.71.3-0.9-0.40.0 7.6
6 11 Szatai László/Mandola Marianna Nissan Sunny,1991 D,HT 0.5-0.30.4-0.5-0.1-0.3-1.0-1.2-2.2-2.5-2.4 11.4
7 27 Simon Lajos/dr. Simon Ádám Toyota Celica,1991 D 0.2-0.30.40.09.11.2-0.5-0.7-1.7-1.2-1.6 16.9
8 13 Szalai Imre/Jakab Károly Skoda 130RS,1972 B 1.80.0-0.30.1-3.60.1-7.3-1.6-1.3-1.5-1.4 19.0
9 4 Dóka Tamás/Guthy Gabi Ford Tiffany,1988 D 0.40.41.92.32.22.72.02.31.91.82.0 19.9
10 18 Ciumas Ion/Ciumas Violeta Mercedes C180,1993 D 0.1-0.6-1.0-1.5-2.3-1.8-2.2-2.7-3.6-2.7-3.3 21.8
11 12 Vincze Péter/Vincze Péterné Skoda 130RS,1974 B,HT 0.50.74.33.15.63.55.63.32.82.95.2 37.5
12 8 Szenes László/Szenes Anita Austin Mini Cooper,1967 B,HT 0.60.12.12.62.46.25.04.55.54.65.4 39.0
13 19 Tomita Caius/Tomita Georgeta Dacia 1310,1986 C -0.3-1.4-1.5-3.2-3.7-3.8-6.8-5.2-6.6-7.0-6.8 46.3
14 14 Faluvégi Péter/Alberti Tamás Opel Ascona,1985 C,HT 0.90.95.43.94.85.97.26.56.0-0.84.8 47.1
15 7 Karvalics Tamás/Karvalics Erik Mercedes 280C,1973 B 0.51.0-2.1-5.3-5.5-5.1-6.5-6.3-7.3-8.5-7.8 55.9
16 24 Jaczkovics Tamás/Szabó Timea Lancia Fulvia 2C,1966 B 1.10.85.14.58.28.07.67.28.48.28.1 67.2
17 23 Kürti Zsolt/Tamás Erika Lancia Delta Integrale,1980 D,HT,U 2.73.3-15.511.419.019.214.48.02.8 96.3
18 5 Virág Gábor/Roza Timea Fiat Panda,1987 D 0.81.0-2.98.720.68.39.49.212.911.712.9 98.4
19 2 Kovács Gábor/Bálint Beáta Maserati Mexico 4700,1971 B 1.21209.6395.9395.6396.5455.1450.9438.4352.0344.8351.0 150.0
20 15 Szeberényi János/Sütő Zsófia Skoda Spartak,1956 B 0.8894.9-0.20.81.6150.0118.693.141.127.213.1 150.0
21 21 Bakondi Károly/Tollner Ágnes Mercedes Ponton A190,1980 B,U 4.00.75.75.715.961.863.383.177.377.278.1 150.0
22 22 Nádasdi Péter/Kenessey Andrea Audi 80 B4,1993 D 8.51011.629.937.337.9273.5279.3281.6295.5296.8300.9 150.0
23 25 Losonczi László/Losonczi Évi MG MGB CABRIO,1976 B -2.1926.3159.7221.1211.6198.2202.7200.9199.9 150.0
24 26 Sipos Veronika/Tatay Lajos BMW 320 E36,1980 D 64.763.6232.5244.5259.1258.6264.3262.6261.6 150.0
25 28 Kovács Tamás/Geczkó Csenge Citroen Saxo VTS,1980 D,U 1.72.019.119.619.419.121.521.821.921.422.5 150.0
26 29 Balló Tibor/Káplár Judit Mazda MX5,1980 M 2.63.09.611.124.340.943.542.751.650.651.6 150.0
27 30 Szita Péter/Majercsik Ilona Mercedes SLK M230,1980 U,M -0.9-4.26.24.05.512.210.711.256.855.757.2 150.0



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.